Classificação
2°Copa do Vale Master
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR DO SUL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 0 |
| 2 | TUPANDI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 1 |
| 3 | MARATÁ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 8 | 0 |
| 4 | BROCHIER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | 1 |
| 5 | BARÃO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 0 |
| 6 | SÃO VENDELINO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 0 |
| 7 | HARMONIA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 1 |
| 8 | SÃO PEDRO DA SERRA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 6 | 2 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos