Classificação
Campeonato Municipal Futebol campo taça sicredi
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RECREATIVO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RECREATIVO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEIJA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRUZEIRO BATINGA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AZ DE OURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 DE MAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos