Classificação

Copa

# Time PJ V E D PP PC SP CA CV PTS
1 João e Raissa 4 4 0 0 72 42 +30 0 0 12
1 Gui e Pati 1 1 0 0 18 15 +3 0 0 3
1 Leo e Kelly M 1 1 0 0 23 21 +2 0 0 3
1 Leo e Kelly M 1 1 0 0 18 12 +6 0 0 3
2 Leo e Kelly M 4 2 0 2 63 50 +13 0 0 6
2 João e Raissa 1 0 0 1 15 18 -3 0 0 0
2 Laion e Nati 1 0 0 1 21 23 -2 0 0 0
2 Gui e Pati 1 0 0 1 12 18 -6 0 0 0
3 Laion e Nati 4 2 0 2 64 67 -3 0 0 6
4 Gui e Pati 4 2 0 2 53 66 -13 0 0 6
5 Flores e Kelly B 4 0 0 4 45 72 -27 0 0 0
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas · PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos · CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos