Classificação
LIGA CT SETEMBRO - AB
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABY E NETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 21 | +15 | 0 | 0 |
| 2 | LÉO E DE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 34 | -6 | 0 | 0 |
| 3 | PAFEH E IURE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAFA E LUIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 31 | +5 | 0 | 0 |
| 2 | TONINHO E REGIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 27 | +7 | 0 | 0 |
| 3 | PEDRO E SOSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 36 | -12 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos