Classificação
liga ct setembro - feminino
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATI E NICOLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 | +33 | 0 | 0 |
| 2 | EMILY E MARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 |
| 3 | NATI E AMANDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | -29 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHI E STEFFANY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 20 | +16 | 0 | 0 |
| 2 | FERNANDA E ISA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | 0 | 0 |
| 3 | KELLY B E MARINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos