Classificação
LIGA CT SETEMBRO - INICIANTE
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO K E ARTHUR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 34 | +20 | 0 | 0 |
| 2 | ARILSON E LAION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 36 | +12 | 0 | 0 |
| 3 | LEO E PEDRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 45 | -13 | 0 | 0 |
| 4 | RAFA E MELAO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 54 | -19 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABY E DULLIUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 34 | +20 | 0 | 0 |
| 2 | FABRICIO E ORLANDI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 38 | +14 | 0 | 0 |
| 3 | HIAN E RICARDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 | -4 | 0 | 0 |
| 4 | SORRISO E PAFEH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 54 | -30 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos