Classificação
LIGA CT SETEMBRO - MISTO A
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO E GABI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 25 | +11 | 0 | 0 |
| 2 | ARILSON E GIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | 0 | 0 |
| 3 | BABY E NICOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO E VAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | +18 | 0 | 0 |
| 2 | LEO E RAFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEDRO E BRUNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos