Classificação
Grupo A
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | VITÓRIA E BAHIA | 6 |
| 2 | SOFIA E RENAN | 3 |
| 3 | ANA E BOCÃO | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | VAL E FELIPINHO | 6 |
| 2 | NYCOLI E MURILO | 3 |
| 3 | CARLA E MOSCA | 0 |
Grupo C
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | CAROL E GUTO | 6 |
| 2 | ROCHI E JUNINHO | 3 |
| 3 | THALIA E JONAS | 0 |
Grupo D
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MARIA E GABRIEL | 6 |
| 2 | TAINÁ E PEDRO | 3 |
| 3 | CRIS E MATHEUS | 0 |