Classificação
Grupo A
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | GABRIEL E VINI C | 6 |
| 2 | MATHEUS E MASSENA | 3 |
| 3 | JONAS E PEDRO M | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | JONAS E CHICO | 6 |
| 2 | LEO E TIAGO | 3 |
| 3 | LEO E BOCÃO | 0 |
Grupo C
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | VINI P E FELIPINHO | 6 |
| 2 | JOAO E GABRIEL P | 3 |
| 3 | TOM E MAICON | 0 |
Grupo D
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | JUNINHO E DURLO | 6 |
| 2 | RATO E BAHIA | 3 |
| 3 | GUTO E MURILO | 0 |