Classificação
liga dos vales open feminino
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA E ANA F | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 | 0 | 0 |
| 2 | VITÓRIA E SURIEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | LIANA E THALIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL E GIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8 | +28 | 0 | 0 |
| 2 | CARLA E NATHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 |
| 3 | KAREN E ANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 36 | -16 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL E CINTIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | +6 | 0 | 0 |
| 2 | ROCHI E BRUNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAINÁ E MARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 34 | -6 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos