Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria força livre
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETA GRANDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 5 | 0 |
| 2 | MADRI F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | UNIÃO PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | 2 |
| 4 | GURIZADA DA BAIXADA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | 1 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORAGIDOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 3 | 0 |
| 2 | LÁ MAFIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 |
| 3 | GP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 |
| 4 | TURMA DAS QUINTAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos