Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria força livre
Grupo A
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETA GRANDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | MADRI F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | GURIZADA DA BAIXADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNIÃO PSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORAGIDOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | LÁ MAFIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | TURMA DAS QUINTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | GP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos