Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria Master
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TRANS MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | É NÓIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SÓ AS LENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MECÂNICA PATINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANS MULLER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 1 | 0 |
| 2 | SÓ AS LENDAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 1 | 0 |
| 3 | É NÓIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 |
| 4 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | 0 |
| 5 | UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
| 6 | MECÂNICA PATINHO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos