Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria Master
Grupo A
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TRANS MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | É NÓIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SÓ AS LENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MECÂNICA PATINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANS MULLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | É NÓIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SÓ AS LENDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | UNIÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MECÂNICA PATINHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos