Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria veterano
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | +2 | 1 | 0 |
| 2 | SIDESUL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0 |
| 3 | QUIOSQUE DO ANÃO E DO JÓIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 |
| 4 | JDL FUNILARIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUÁRIA MARATÁ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 |
| 2 | MECÂNICA PATINHO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 |
| 3 | LOTERMANN CORTES DE MATO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 2 | 0 |
| 4 | SOLITÁRIOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos