Classificação
Taça Sicredi de futsal categoria veterano
Grupo A
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | SIDESUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | QUIOSQUE DO ANÃO E DO JÓIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | JDL FUNILARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECÂNICA PATINHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | AGROPECUÁRIA MARATÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | LOTERMANN CORTES DE MATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | SOLITÁRIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos