Classificação
TORNEIO MULHERES DE OURO
Grupo A
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAINEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | PP | PC | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPICA CAMPINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRINCESAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PRINCESAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· PP = Pontos pró · PC = Pontos contra · SP = Saldo de pontos