Classificação
EMTI
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | UNIÃO FC – 2° EPTI | 4 |
| 2 | 1° EPTI FC | 2 |
| 3 | F26 FC – 3° EMTI | 1 |
EF2
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | 8° EFII FC | 6 |
| 2 | 9° EFII FC | 1 |
| 3 | PANTERA NEGRA – 6° EFII | 1 |
Artilharia
1
Ryan (C)
8° EFII FC
2
Renato Felipe
UNIÃO FC – 2° EPTI
3
Erik
F26 FC – 3° EMTI
4
Gabriel Felipe (C)
1° EPTI FC
5
Cauã
PANTERA NEGRA – 6° EFII