Classificação
Interclasse EESJB 2026
EMTI
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO FC – 2° EPTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 2 | 0 |
| 2 | 1° EPTI FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | F26 FC – 3° EMTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 |
EF2
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8° EFII FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 2 | 0 |
| 2 | 9° EFII FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 |
| 3 | PANTERA NEGRA – 6° EFII | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
Líder
PJ = Partidas jogadas · V = Vitórias · E = Empates · D = Derrotas
· GP = Gols pró · GC = Gols contra · SG = Saldo de gols
· CA = Cartões amarelos · CV = Cartões vermelhos